產(chǎn)品詳情:
機型TYPE | 100TON | 200TON | 250TON | 300TON | 350TON | 500TON |
出力 Clamping force(Ton) | 100 | 200 | 250 | 300 | 350 | 500 |
行程 Stroke(mm) | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
臺面 Heating plate size(mm) | UP:44*380 Down:400*400 | UP:500*500 Down:560*560 | UP:600*600 Down:600*650 | UP:600*600 Down:600*650 | UP:700*700 Down:700*750 | UP:380*380 Down:400*400 |
缸徑 Diameter of cylinder(mm) | 250 | 355 | 400 | 450 | 475 | 560 |
馬力 Horse power(hp) | 5.5*2 | 10*2 | 10*2 | 15*2 | 15*2 | 20*2 |
開模形式 Type of mold opening | ||||||
雙軸電熱 Double shaft thermal electricity(KW) | 15.6 | 27 | 34 | 34 | 40 | 86 |
真空泵 Vacuum pump(KW) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
總電力Total power(kw) | 23 | 45 | 52 | 59 | 65 | 112 |
重量Weight(kg) | 6500 | 9000 | 11500 | 12000 | 15000 | 45000 |
機臺尺寸Dimension:L*W*H(mm) | 2750*2000*2100 | 3000*2400*2350 | 3400*2600*2400 | 3500*2700*2500 | 3660*2950*2600 | 4790*3860*2880 |
1.附有一星期預加熱功能
2.加熱方式:電熱管
3.溫度分布:上、下臺面各點溫度誤差在±2℃以內(nèi)
4.采用日制溫度表:PID補正數(shù)字式(日本歐姆龍)
5.主要材質(zhì):球墨鑄鐵 (FCD50)
6.壓力開關:壓力傳感器(丹麥)
7.電磁閥:臺灣柒洋
8.其它閥類:臺制品
9.PLC:三菱 (日本品牌)
10.觸控屏幕:MCGS臺灣
11.動作放心互鎖裝置,防呆設計
12.異常訊息顯示.
13.機器潤滑油更換時間設定.
14.機臺運轉(zhuǎn)時間累計計時.
15.超越停止保護、停留超時報警
16.壓力保護設計.
17.異常訊息歷史紀錄.
18.觸控屏幕計算機密碼設定
19.機臺故障自動檢索、機臺動作定位自動顯示